Stainless steel sink cabinet with 1 basin, 2 drainers and sliding...
RF_00731
2 VASCHE + gocciolatoio a dx: |
||
| 1500x700x850/900 H | 400x500x250 H | |
| 1600x700x850/900 H | 400x500x250 H | |
| 1700x700x850/900 H | 400x500x250 H | |
| 1800x700x850/900 H | 500x500x300 H | |
| 1900x700x850/900 H | 500x500x300 H | |
| 2000x700x850/900 H | 600x500x300 H | |
2 VASCHE + gocciolatoio a sx: |
||
| 1500x700x850/900 H | 400x500x250 H | |
| 1600x700x850/900 H | 400x500x250 H | |
| 1700x700x850/900 H | 400x500x250 H | |
| 1800x700x850/900 H | 500x500x300 H | |
| 1900x700x850/900 H | 500x500x300 H | |
| 2000x700x850/900 H | 600x500x300 H | |
I lavatoi sono corredati di piletta e troppo pieno
IL TOP DEI LAVELLI HA UNO SBALZO POSTERIORE DI 50 mm
Data sheet
Download
RF_00731
RF_00726
RF_00730
RF_00738